单手剑
图片 名称 等级 品质 属性 伤害 速度 耐久度 效果
铜剑 1 粗糙   3-8 1.9 40  
铁剑 3 普通 体质+2力量+2 6-14 1.8 40  
短剑 5 普通 体质+2力量+3 9-17 2.2 40  
煅剑 7 粗糙   6-12 1.9 40  
骨剑 9 破旧   4-10 1.9 40  
铁刃剑 9 普通 体质+3力量+3 14-22 2.0 40  
青铜剑 9 普通 力量+3灵巧+3 12-20 1.8 40  
斩铁剑 11 粗糙   11-23 1.8 60  
黄铁剑 13 破旧   11-22 2.0 60  
星月剑 15 普通 力量+9 37-51 2.1 60 近战攻击强度+36
斩马剑 15 粗糙   18-30 1.9 60  
削铁剑 17 破旧   13-25 2.0 60  
星灵剑 19 粗糙   19-34 1.8 60  
镔铁剑 21 普通 体力+3力量+9 42-68 2.0 80 近战攻击强度+28
粗铁剑 21 普通 体力+8力量+11 39-61 1.8 80  
飞云剑 21 普通 力量+15 39-61 1.8 80  
地精剑 23 粗糙   24-40 1.8 80  
云游剑 23 破旧   19-35 2.2 80  
寒雪剑 23 精良 体质+5力量+11 57-79 1.9 80 精确等级+3
天云剑 25 普通 体质+5力量+12 45-69 1.8 80 近战攻击强度+24
铁云剑 25 普通 体质+8 53-81 2.1 80 每5秒恢复气血值+5
巨厥剑 25 普通   56-82 2.0 80  
巨罡剑 25 破旧   21-34 2.0 80  
黄铜剑 27 普通 力量+15灵巧+9 53-77 1.9 80  
白泉剑 27 普通 体质+10力量+14 58-72 1.9 80  
流云剑 27 普通 体质+17力量+7 56-79 2.0 80  
天啸剑 27 普通 力量+12灵巧+12 53-70 1.8 80  
咒斯剑 29 精良 灵巧+6 67-89 1.8 80 暴击率+1%
云石剑 29 普通 力量+11 56-84 1.8 80  
沉铁剑 29 粗糙   29-57 2.0 80  
斩云剑 31 精良 体质+13力量+6 71-95 1.8 100 防御等级+4
圣灵剑 31 普通 力量+17灵巧+10 65-81 1.9 100  
缠丝剑 31 破旧   23-41 2.0 100  
青冥剑 33 粗糙   33-52 1.8 100  
玉风剑 33 精良 体质+5力量+10 84-112 2.0 100 招架率+1%
青蛇剑 33 普通 体质+10灵巧+19 61-85 1.8 100  
咏泉剑 33 普通 力量+17 71-99 2.1 100 近战攻击强度+48
翔鹰剑 35 普通 体质+17力量+9灵巧+5 71-93 1.9 100  
凤翌剑 35 传说 力量+14 96-121 1.8 120 闪避率+1%
死寒剑 35 普通 体质+13 72-101 2.0 100 每5秒恢复气血值+6
冰凌剑 35 普通 体质+16力量+15 64-90 1.8 100  
青玉剑 绑定 精良 体质+6力量+9 96-124 2.0 100  
辟邪剑 37 粗糙   36-62 1.8 100  
波光剑 37 普通 力量+9灵巧+9 68-94 1.8 100 近战攻击强度+56
灵风剑 37 普通 力量+26 81-109 2.1 100  
游风剑 37 普通 体质+6力量+26 77-103 2.0 100  
磐株剑 39 精良 力量+8 96-122 1.9 100 命中等级+1
飞鹰剑 39 普通 体质+13力量+12 83-107 2.0 100 每5秒恢复气血值+3
冰魄寒光剑 39 普通 体质+10灵巧+24 72-98 1.8 100  
斩鹰剑 39 粗糙   36-63 1.8 100